分享
2023-04-17通知公告
财务管理系关于2022-2023学年春季家庭经济困难学生认定工作动态调整的公示
2022-2023学年春季根据学生本人申请,班级评议小组评议,院系家庭经济困难认定工作组审核认定,现在全系范围对以下同学进行2022-2023学年春季家庭经济困难学生认定结果公示:
序号 | 院系 | 学号 | 班级 | 姓名 | 认定结果 |
1 | 财务管理系 | 202252810026 | 2022级财务管理1班 | 李馨怡 | 困难 |
2 | 财务管理系 | 20226281167 | 2020级会计学10班 | 苏英 | 困难 |
3 | 财务管理系 | 20226281122 | 2020级财务管理5班 | 陈竞祥 | 困难 |
4 | 财务管理系 | 20205281158 | 2020级会计学1班 | 陈发英 | 困难 |
5 | 财务管理系 | 202252810226 | 2022级会计学2班 | 罗琼 | 一般困难 |
6 | 财务管理系 | 202252810250 | 2022级会计学2班 | 吴怡璇 | 一般困难 |
7 | 财务管理系 | 202252610115 | 2022级会计学6班 | 陈春梅 | 一般困难 |
8 | 财务管理系 | 202252910213 | 2022级会计学6班 | 黄清清 | 一般困难 |
9 | 财务管理系 | 20226281270 | 2020级会计学7班 | 林皎 | 一般困难 |
10 | 财务管理系 | 202252810607 | 2022级税收学班 | 刘钱 | 一般困难 |
11 | 财务管理系 | 202252810640 | 2022级税收学班 | 张志卓 | 一般困难 |
12 | 财务管理系 | 202252810585 | 2022级税收学班 | 陈嘉欣 | 一般困难 |
13 | 财务管理系 | 202252810483 | 2022级审计学1班 | 李梦遥 | 一般困难 |
14 | 财务管理系 | 20205281173 | 2020级会计学1班 | 李灿垃 | 一般困难 |
15 | 财务管理系 | 20205281354 | 2020级会计学4班 | 李佳润 | 一般困难 |
16 | 财务管理系 | 20205281339 | 2020级会计学4班 | 陈思琪 | 一般困难 |
17 | 财务管理系 | 20205281342 | 2020级会计学4班 | 陈宗英 | 一般困难 |
18 | 财务管理系 | 20205281361 | 2020级会计学4班 | 刘星宇 | 一般困难 |
19 | 财务管理系 | 20205281362 | 2020级会计学4班 | 刘孜怡 | 一般困难 |
20 | 财务管理系 | 20205281388 | 2020级会计学4班 | 杨和乂 | 一般困难 |
21 | 财务管理系 | 20205281400 | 2020级会计学5班 | 陈春艳 | 一般困难 |
22 | 财务管理系 | 20205281486 | 2020级审计学班 | 李欣瑶 | 一般困难 |
23 | 财务管理系 | 20205281474 | 2020级审计学班 | 何瑶 | 一般困难 |
24 | 财务管理系 | 20215281508 | 2021级审计学1班 | 杨佳 | 一般困难 |
25 | 财务管理系 | 20215281503 | 2021级审计学1班 | 吴茂静 | 不困难 |
26 | 财务管理系 | 20215281500 | 2021级审计学1班 | 王欣悦 | 不困难 |
27 | 财务管理系 | 20215281512 | 2021级审计学1班 | 庾林 | 不困难 |
28 | 财务管理系 | 20215281494 | 2021级审计学1班 | 帅秋明 | 不困难 |
29 | 财务管理系 | 20215281481 | 2021级审计学1班 | 陈卓池 | 不困难 |
30 | 财务管理系 | 20215281515 | 2021级审计学1班 | 郑媛之 | 不困难 |
31 | 财务管理系 | 20215381083 | 2021级财务管理1班 | 王嘉慧 | 不困难 |
32 | 财务管理系 | 20215381007 | 2021级财务管理1班 | 樊雪 | 不困难 |
33 | 财务管理系 | 20215381013 | 2021级财务管理1班 | 江珊珊 | 不困难 |
34 | 财务管理系 | 20215381126 | 2021级财务管理1班 | 任昊珊 | 不困难 |
35 | 财务管理系 | 20215281046 | 2021级财务管理1班 | 闫俊蓉 | 不困难 |
36 | 财务管理系 | 20215281078 | 2021级财务管理2班 | 郭梦雨 | 一般困难 |
37 | 财务管理系 | 20215281132 | 2021级财务管理2班 | 左念 | 不困难 |
38 | 财务管理系 | 20215281076 | 2021级财务管理2班 | 傅杨 | 不困难 |
39 | 财务管理系 | 20215251064 | 2021级财务管理2班 | 朱芳霆 | 不困难 |
一、公示时间:2023年4月17日-2023年4月21日,公示期5个工作日。
二、联系人及联系方式:如有异议,请在公示期间通过以下渠道书面署名反映,不接受匿名反映。
学工秘书:李贝龙 A1304办公室
联系方式:028-87979137 电子邮箱:beilong.li@gingkoc.edu.cn
党总支书记:李菲 A1207办公室
联系方式:028-87979059 电子邮箱:fei.li@gingkoc.edu.cn
财务管理系
2023年 4 月17日