
分享
2025-12-10学院新闻
你是否期待自己的寝室变得与众不同?
你是否愿意和室友一起打造温馨的小家?
你是否有创意、有热情、想为宿舍增添一抹亮色?
财务管理学院“最美寝室大赛”正式启动!
让我们共同营造美好居住环境,展现青春风采,践行“五拒绝五养成”校园新风尚!
一、活动主题:
创意“寝”居,青春“宿”造
二、活动对象:
成都银杏酒店管理学院财务管理学院双校区2023级-2025级全体学生
三、活动时间及地点:
时间:2025年12月1日-2025年12月12日
地点:成都银杏酒店管理学院成都校区
四、评审标准:

五、评分说明:
总分:100分,由财务管理学院双校区辅导员老师评选出全院寝室数量的10%。
六、奖项设置:
文明寝室:总参赛寝室数的10%
证书:最美寝室、优秀寝室长(院级证书)
优秀寝室将有机会推荐至校级评选!
七、温馨提示:
装饰请遵守安全规范,不违规使用电器、不破坏公物
内容积极健康,体现大学生良好精神风貌
如有疑问,可咨询各班辅导员老师或财务管理学院学生会生活部
八、 评选结果正式揭晓:
经过为期近两周的报名、检查与综合评审,本次“最美寝室大赛”圆满落幕!
本次大赛共吸引全院双校区200余间寝室 积极参与,经过严格、公正的评分与合议,最终评选出以下文明寝室;
1. 成都校区
序号 | 寝室号 | 总得分 | 排名 |
1 | 同心苑C-B314 | 99 | 1 |
2 | 同心苑A-C461 | 98 | 2 |
3 | 同心苑C-B317 | 98 | 2 |
4 | 同心苑C-B312 | 98 | 2 |
5 | 同心苑C-B305 | 98 | 2 |
6 | 同心苑A-C339 | 97 | 3 |
7 | 诚心苑B-Q623 | 97 | 3 |
8 | 同心苑C-B332 | 97 | 3 |
9 | 同心苑C-B311 | 97 | 3 |
10 | 同心苑C-B304 | 96 | 4 |
11 | 同心苑A-C462 | 95 | 5 |
12 | 诚心苑B-Q610 | 95 | 5 |
13 | 诚心苑B-Q604 | 95 | 5 |
14 | 同心苑C-B326 | 95 | 5 |
15 | 同心苑A-C331 | 94 | 6 |
16 | 清心苑D-G108 | 94 | 6 |
17 | 诚心苑B-Q607 | 94 | 6 |
18 | 同心苑A-C335 | 93 | 7 |
19 | 诚心苑C-R507 | 93 | 7 |
20 | 同心苑C-B149 | 92 | 8 |
21 | 清心苑D-G106 | 92 | 8 |
22 | 清心苑A-D612 | 92 | 8 |
23 | 同心苑C-B227 | 91 | 9 |
24 | 同心苑C-B221 | 91 | 9 |
25 | 同心苑C-B213 | 91 | 9 |
26 | 同心苑C-B211 | 91 | 9 |
27 | 同心苑C-B209 | 91 | 9 |
28 | 同心苑C-B136 | 91 | 9 |
29 | 同心苑A-C156 | 91 | 9 |
30 | 清心苑A-D616 | 91 | 9 |
31 | 同心苑C-B231 | 90 | 10 |
32 | 同心苑C-B223 | 90 | 10 |
33 | 同心苑C-B129 | 90 | 10 |
34 | 同心苑C-B126 | 90 | 10 |
35 | 同心苑A-C477 | 90 | 10 |
36 | 同心苑A-C375 | 90 | 10 |
37 | 清心苑D-G107 | 90 | 10 |
38 | 清心苑B-E129 | 90 | 10 |
39 | 清心苑A-D632 | 90 | 10 |
40 | 清心苑A-D618 | 90 | 10 |
41 | 同心苑C-B125 | 89 | 11 |
42 | 同心苑A-C553 | 89 | 11 |
43 | 同心苑A-C551 | 89 | 11 |
44 | 同心苑A-C534 | 89 | 11 |
45 | 同心苑A-C479 | 89 | 11 |
46 | 同心苑A-C340 | 89 | 11 |
47 | 同心苑A-C333 | 89 | 11 |
48 | 同心苑A-C330 | 89 | 11 |
49 | 清心苑A-D629 | 89 | 11 |
50 | 诚心苑A-P118 | 89 | 11 |
51 | 同心苑C-B331 | 89 | 11 |
52 | 同心苑C-B234 | 88 | 12 |
53 | 同心苑C-B226 | 88 | 12 |
54 | 同心苑C-B220 | 88 | 12 |
55 | 同心苑C-B201 | 88 | 12 |
56 | 同心苑C-B147 | 88 | 12 |
57 | 同心苑A-C377 | 88 | 12 |
58 | 同心苑A-C157 | 88 | 12 |
59 | 同心苑A-C153 | 88 | 12 |
60 | 清心苑A-D620 | 88 | 12 |
2. 宜宾校区
序号 | 寝室号 | 总得分 | 排名 |
1 | 乐寓L-311 | 98 | 1 |
2 | 乐寓L-411 | 98 | 1 |
3 | 乐寓L-302 | 97 | 2 |
4 | 乐寓L-412 | 97 | 2 |
5 | 乐寓L-301 | 96 | 3 |
6 | 乐寓L-303 | 96 | 3 |
7 | 乐寓L-405 | 96 | 3 |
8 | 乐寓L-406 | 95 | 4 |
9 | 乐寓L-624 | 95 | 4 |
10 | 敏寓M-208 | 94 | 5 |
11 | 乐寓L-422 | 93 | 6 |
12 | 敏寓M-418 | 93 | 6 |
13 | 乐寓L-420 | 92 | 7 |
14 | 乐寓L-421 | 92 | 7 |
15 | 乐寓L-207 | 91 | 8 |
16 | 敏寓M-415 | 91 | 8 |
17 | 敏寓M-427 | 91 | 8 |
18 | 贤寓X-A102 | 91 | 8 |
19 | 贤寓X-A114 | 91 | 8 |
20 | 乐寓L-206 | 90 | 9 |
21 | 乐寓L-120 | 89 | 10 |
22 | 乐寓L-519 | 88 | 11 |
23 | 敏寓M-407 | 88 | 11 |
颁奖说明:以上寝室荣获“文明寝室”称号,其寝室长同时获评“优秀寝室长”。所获奖寝室及个人将获得院级荣誉证书,并有机会被推荐参加校级文明寝室评选。具体领奖时间及方式将由学生会生活部另行通知。
感谢每一位同学的积极参与和用心布置,是你们让“寝室”真正成为了“家”。
愿我们继续携手,保持这份美好,共同营造更加温馨、文明、和谐的居住环境!
文章来源:财务管理学院
一审一校:邓 妮
二审二校:郭璐璐
三审三校:李 菲